Terraza De la Ribera
A estrenarTerraza de la Ribera, Villa Constitución, Santa Fe
1 / 3Sobre el proyecto
Loteo Terraza de la Ribera es un barrio abierto que cuenta con 1.280 lotes ubicados sobre la Ruta Provincial 21, Av. Colón, calle J. Newbery y límite con Zona Franca en Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Estando a sólo diez minutos del centro comercial de la ciudad, el sitio cuenta con conexiones inmediatas a la ciudad lindera de San Nicolás y a la Avenida Pte. Perón (Chapuy) que lleva a la Autopista Rosario-Buenos Aires. El desarrollo se presenta dando respuestas a la fuerte demanda de lotes, en busca de una mejor calidad de vida. Es una propuesta y una oportunidad a redescubrir nuestra ciudad, poder vivir como deseamos, encontrar nuestro lugar en el mundo. Sus principales motivos: una nueva vida de cara al Río Paraná, el balance entre la naturaleza, la infraestructura y los servicios de un barrio urbano que exige cada vez más espacios de calidad. La oferta en metros cuadradas es amplia, sobre ruta 21 cuenta con 148 lotes comerciales de mediana densidad y grandes superficies que rondan los 700m2, donde se permite construir hasta 4 alturas; sobre el boulevard principal, 34 lotes comerciales-residenciales de media densidad y medianas superficies que rondan los 320m2, donde se permite construir también hasta 4 alturas; 980 lotes residenciales de baja densidad y pequeñas superficies que rondan los 200m2, donde se permite construir hasta 2 alturas; y sobre calle COLÓN, 118 lotes residenciales de alta densidad y grandes superficies que rondan los 600m2, donde se permite construir hasta 8 alturas. El desarrollo se ejecutará en etapas, comenzando con la obra hídrica sobre el boulevard central, la urbanización sobre Ruta 21 y calle Colón, y luego el resto del loteo proyectado. Los espacios recreativos sobre los ejes principales, el mobiliario urbano, el paisajismo con su colorida forestación, la iluminación, la vista al río, son características que harán a este loteo un lugar único e innovador.
Amenities
Disponibilidad y lista de precios
| Unidad | Tipo | Medidas | Sup. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 829Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 830Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 831Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 832Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 833Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 834Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 835Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 836Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 837Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 838Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 839Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 840Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 841Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 842Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 843Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 844Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 845Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 846Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 847Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 848Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 849Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 850Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 851Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 852Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 853Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 854Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 855Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 856Acacia L1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 857Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 858Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 859Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 860Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 861Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 862Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 863Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 864Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 865Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 866Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 867Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 868Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 869Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 870Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 871Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 872Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 873Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 874Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 875Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 876Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 877Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 878Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 879Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 880Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 881Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 882Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 883Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 884Acacia M1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 888Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 889Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 890Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 891Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 892Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 893Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 894Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 895Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 896Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 897Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 898Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 899Acacia N1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 984Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 985Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 987Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 988Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 989Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 991Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 992Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 993Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 999Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1000Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1001Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1002Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1003Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1004Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1005Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1008Acacia S1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 20.700 | Disponible |
| Lote 1012Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1013Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1014Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1015Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1016Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1018Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1019Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1020Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1021Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1022Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1023Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1024Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1025Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1027Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1028Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1029Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1030Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1031Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1032Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1033Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1034Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1035Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1036Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1037Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1038Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1039Acacia T1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 19.665 | Disponible |
| Lote 1041Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1042Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1043Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1044Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1045Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1046Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1047Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1048Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1049Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1050Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1052Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1053Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1055Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1056Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1058Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1059Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1060Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1061Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1062Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1065Acacia U1 | Lote | 10 × 20 m | 200 m² | USD 18.630 | Disponible |
| Lote 1094Tilo W1 | Lote | 10 × 20 m | 327.2 m² | USD 32.172 | Disponible |
Ubicación
Newbery, RP21, Terraza de la Ribera, Villa Constitución